Données sur les concours ECRICOME 2010 et 2011: nombre d’inscrits au concours ECRICOME, nombre d’inscrit par école, nombre d’inscrits par voie…
2011 | 2010 | valeur | % | |||
Total candidats Ecricome | 7846* | 7803* | 43 | 0 ,55% | ||
sexe | ||||||
H | 3502 | 45% | 3449 | 44% | 53 | 1,54% |
F | 4344 | 55% | 4354 | 56% | -10 | -0,23% |
Origine géographique | ||||||
Province & autre | 5231 | 67% | 5249 | 67% | -18 | -0,34% |
Région parisienne | 2615 | 33% | 2554 | 33% | 61 | 2,39% |
Filière | ||||||
Économique | 3086 | 39% | 3175 | 41% | -89 | -2,80% |
Littéraire A/L | 86 | 1% | 65 | 1% | 21 | 32,31% |
Littéraire B/L | 93 | 1% | 82 | 1% | 11 | 13,41% |
Littéraire LSH | 369 | 5% | 220 | 3% | 149 | 67,73% |
Scientifique | 3523 | 45% | 3637 | 47% | -114 | -3,13% |
Technologique | 689 | 9% | 641 | 8% | 48 | 7,49% |
TOTAL | 7846 | 7803 | 100% | 43 | 0,55% | |
Boursier | 2074 | 26% | 1900 | 24% | 174 | 9,16% |
Non-boursier | 5772 | 74% | 5920 | 76% | -148 | -2,50% |
Total candidatures écoles | 38891 | 39300 | -409 | -1,04% | ||
Choix moyen nb écoles/candidat | 4,95 | 5,03 | -0,08 | -1,59% | ||
Économique | 5,10 | 5,11 | -0,01 | |||
Scientifique | 4,85 | 4,98 | -0,13 | |||
Technologique | 5,31 | 5,21 | 0,1 | |||
AL | 4,15 | 4,23 | -0,08 | |||
BL | 4,56 | 4,49 | 0,07 | |||
LSH | 4,37 | 4,62 | -0,25 | |||
Candidatures par école | ||||||
BEM – Bordeaux Management School | 6838 | 87% | 6825 | 87% | 13 | 0,19% |
Euromed Management | 6393 | 81% | 6562 | 84% | -169 | -2,58% |
ICN Business School | 5377 | 69% | 5459 | 70% | -82 | -1,50% |
Reims Management School | 7387 | 94% | 7414 | 95% | -27 | -0,36% |
Rouen Business School | 7353 | 94% | 7313 | 94% | 40 | 0,55% |
Escem Ecole de Management | 5543 | 71% | 5727 | 73% | -184 | -3,21% |
Source: APHEC – Association des professeurs de prépa HEC – http://aphec.it-sudparis.eu
Laisser un commentaire