Le magazine Le parisien vient de publier sa 11e édition des classements des écoles de commerce (après le bac ou après prépa) qui délivrent un diplôme de grade, sur la base d’une quinzaine de critères : corps professoral, prestige, attractivité, sélectivité recherche, mais aussi rayonnement international…
Notons cette année la performance de l’ESCP qui rejoint l’ESSEC à la 2e place du podium, tandis que l’EDHEC et l’EMLyon qui occupaient toutes deux la 3e place retombent à la 4e place ex-aequo et ferment donc le traditionnel top 5. On peut tout de même s’interroger sur l’utilité de proposer un classement ayant finalement de nombreuses écoles ex-aequo (avec par exemple jusqu’à 5 écoles au même rang, à la 21e place) ?
A noter l’absence de BSB et Pau comme les années précédentes, qui n’ont pas souhaité répondre/participer à ce classement, elles font ainsi cavalier seules puisque les autres écoles semblent continuer à répondre à l’enquête du Parisien et vouloir y figurer. En faisant cela elles décident de rester en marge, quand bien même les critères utilisés ne semblent pas adaptés d’après elles (mais finalement comme chaque classement dont la méthodologie reste discutable – hormis pour le SIGEM).
Classement 2019 | Ecoles | Points | gain/perte de place vs 2018 |
1 | HEC | 71 | = |
2 | ESCP Europe | 69 | 1 |
2 | ESSEC Business School | 69 | = |
4 | Edhec Business School | 68 | -1 |
4 | EMLyon Business School | 68 | -1 |
6 | SKEMA Business School | 65 | = |
7 | GEM – Grenoble Ecole de Management | 64 | -1 |
8 | Audencia Business School | 63 | = |
8 | KEDGE Business School | 63 | = |
8 | NEOMA Business School | 63 | 2 |
11 | TBS – Toulouse Business School | 62 | -1 |
12 | IÉSEG School of Management | 61 | = |
12 | Montpellier Business School | 61 | = |
12 | Rennes School of Business | 61 | 2 |
15 | EM Strasbourg | 60 | 1 |
16 | EM Normandie | 59 | = |
16 | ICN Business School | 59 | -1 |
18 | Essca Ecole de Management | 58 | -2 |
18 | IMT – Institut Mines-Télécom | 58 | new |
20 | PSB Paris School of Business | 57 | -1 |
21 | EMLV | 56 | 2 |
21 | EDC Paris Business School | 56 | = |
21 | La Rochelle Business School | 56 | = |
21 | INSEEC | 56 | 4 |
21 | ISC | 56 | -2 |
26 | SCBS | 54 | -3 |
27 | EBS Paris | 53 | 1 |
27 | IPAG Business School | 53 | -2 |
29 | ESCE | 51 | -1 |
30 | ESDES Lyon | 44 | 1 |
30 | ESC Clermont | 44 | = |
32 | ISG | 43 | -5 |
32 | ISTEC | 43 | 1 |
32 | ICD | 43 | -1 |
35 | Idrac Business School | 40 | -2 |
36 | Brest Business School | 34 | -1 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
The post Classement écoles de commerce Le Parisien 2019 appeared first on Ecoles commerce.
SKEMA 6me du classement….Il faut bien faire monter le tirage…