Le très réputé classement Quacquarelli Symonds (QS), qui compare les meilleures universités mondiales, a publié plusieurs classements thématiques, notamment les masters en management, en finance, en marketing (pour la première fois) et les MBA.
Parmi les critères mesurés on retrouve les grands classiques : employabilité, salaires etc. Peu d’écoles sont encore représentées, il est d’ailleurs intéressant de noter que certaines « petites » écoles apparaissent alors que d’autres écoles réputées plus prestigieuses sont absentes de ces classements.
Classement QS 2019 Master management
Classement QS management | Classement France 2019 | Progression France | classement mondial 2019 | Progression mondiale |
HEC Paris | 1 | = | 1 | = |
ESSEC | 2 | = | 4 | = |
ESCP Europe | 3 | = | 9 | 2 |
EMLyon | 4 | = | 12 | = |
EDHEC | 5 | = | 13 | 1 |
SKEMA BS | 6 | 2 | 31 | 10 |
Grenoble EM | 7 | -1 | 26 | -6 |
KEDGE | 8 | 2 | 37 | 6 |
Audencia | 9 | = | 49 | -7 |
Universite Paris Dauphine | 10 | -3 | 53 | -20 |
Montpellier BS | 11 | = | 66 | 5 |
Iéseg | 12 | 2 | 68 | 5 |
NEOMA | 13 | new | 70 | new |
Toulouse BS | 14 | 1 | 71 | 11 |
ICN | 15 | -3 | 80 | -8 |
EM Strasbourg | 16 | new | 84 | new |
ESC Clermont | 17 | -4 | 93 | -20 |
BSB | 18 | new | 101+ | new |
IAE-Aix-Marseille | 18 | -3 | 101+ | = |
La Rochelle BS | 18 | new | 101+ | new |
Classement QS 2019 Master finance
Classement QS finance | Classement France 2019 | Progression France | classement mondial 2019 | Progression mondiale |
HEC Paris | 1 | = | 2 | 1 |
ESSEC | 2 | 2 | 9 | 1 |
ESCP Europe | 3 | -1 | 12 | -4 |
EMLyon | 4 | -1 | 15 | -6 |
EDHEC | 5 | = | 26 | -5 |
SKEMA | 6 | = | 32 | 5 |
Grenoble EM | 7 | = | 46 | -5 |
KEDGE | 7 | 1 | 46 | 8 |
IAE Aix-Marseille | 9 | = | 101+ | = |
Iéseg School of Management | 9 | = | 101+ | = |
Montpellier BS | 9 | = | 101+ | -6 |
NEOMA | 9 | new | 101+ | new |
Toulouse BS | 9 | = | 101+ | -7 |
Classement QS 2019 Master marketing
Classement QS marketing | Classement France 2019 | classement mondial 2019 |
HEC | 1 | 3 |
ESCP Europe | 2 | 5 |
EDHEC | 3 | 11 |
Iéseg | 4 | 26 |
KEDGE | 5 | 28 |
Grenoble EM | 6 | 36 |
Montpellier BS | 7 | 46 |
NEOMA | 8 | 48 |
Toulouse BS | 9 | 50 |
Classement QS 2019 MBA
Classement QS MBA | Classement France 2019 | Progression France | classement mondial 2019 | Progression mondiale |
INSEAD | 1 | = | 6 | -4 |
HEC Paris | 2 | = | 7 | -4 |
ESSEC | 3 | = | 26 | 1 |
EDHEC | 4 | = | 35 | -6 |
EMLyon | 5 | 1 | 77 | 12 |
Grenoble EM | 6 | -1 | 81 | -19 |
Audencia | 7 | = | 151-200 | -10 |
Iéseg | 7 | = | 151-200 | = |
Ecole des Ponts | 8 | new | 201+ | new |
Toulouse BS | 8 | 201+ | -10 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
L’article Classements écoles de commerce QS 2019 est apparu en premier sur Ecoles commerce.
Laisser un commentaire