The Economist a dévoilé son classement annuel des MBA full time pour 2018. Quelle est la performance des MBAs proposés par les écoles françaises ?
| Rang | Business School | Progression v 2017 |
| 13 | HEC School of Management | ▲ (15) |
| 19 | INSEAD | ▲ (21) |
| 34 | EDHEC Business School France | ▲ (44) |
| 70 | EMLYON – EMLYON Business School | ▲ (81) |
| 71 | Grenoble Ecole de Management | ▲ (80) |
| 90 | Audencia Business School | ▼ (63) |
| 93 | ESSEC Business School | ▲ ( – ) |
Forte chute pour Audencia, qui passe de la place 63 en 2017 au rang 90 en 2018.
EM Lyon progresse fortement, du rang 81 au rang 70 – l’ ESSEC fait son entrée et l’ensemble des autres écoles progressent.
Le TOP 10 est quant à lui trusté par les MBAs américains, avec 1 seul MBA non issu des USA, celui de IESE Business School en Espagne.
| Rang | Business School | Pays |
| 1 | University of Chicago – Booth School of Business | United States |
| 2 | Northwestern University – Kellogg School of Management | United States |
| 3 | Harvard Business School | United States |
| 4 | University of Pennsylvania – Wharton School | United States |
| 5 | Stanford University – Graduate School of Business | United States |
| 6 | University of Navarra – IESE Business School | Spain |
| 7 | University of Michigan – Stephen M. Ross School of Business | United States |
| 8 | UCLA – UCLA Anderson School of Management | United States |
| 9 | University of Virginia – Darden School of Business | United States |
| 10 | Columbia Business School | United States |
Source: https://www.economist.com/whichmba/full-time-mba-ranking?year=2018&term_node_tid_depth=All

Laisser un commentaire