Voici le nouveau classement des Masters 2019 réalisé par Le Point. Le magazine se limite aux écoles bac +5 visées par l’Etat et ayant le Grade de Master, écoles post-prépa et post-bac confondues. Critères utilisés par le magazine : niveau d’entrée, accréditations internationales, pédagogie, recherche, international, professionnalisation, entrepreneuriat, valeur ajoutée, sélectivité, salaires.
Il s’agit du seul classement qui ose opérer un changement dans le top 3, et sortir l’ESCP Europe du podium au bénéfice de l’EMLyon. D’ailleurs l’école lyonnaise ne serait pas simplement en 3e position, mais en 2e place au coude à coude avec l’ESSEC (ndlr : HEC n’a qu’à bien se tenir qui sait en 2020…!). Autre fantaisie, Audencia est également malmenée puisqu’elle serait à 2 doigts de sortir du top 10, talonnée par Rennes SB et Montpellier BS. Bien sûr il faut bien que chaque magazine ajoute quelques spécificités pour justifier son propre classement vis à vis des autres, et il faut accepter que des écoles baissent ou montent.. c’est le jeu. Mais toucher spécifiquement à ces 2 écoles, ESCP Europe et Audencia, dont les rangs (respectivement 3e et 6e) n’ont pas bougé d’un cil dans le choix des candidats prépa depuis la création du SIGEM il y a plus de 10 ans, laisse dubitatif et va à l’encontre des choix réels des étudiants.
Classement Master Grande Ecole 2019 | Ecole | Rang 2018 | Places gagnées ou perdues vs 2018 | Note finale |
1 | HEC Paris | 1 | = | 93 |
2 | Essec BS | 2 | = | 85 |
2 | EM Lyon BS | 2 | = | 85 |
4 | ESCP Europe BS | 4 | = | 77 |
5 | Edhec BS | 5 | = | 70 |
6 | Grenoble EM | 6 | = | 68 |
7 | Skema BS | 7 | = | 67 |
8 | Neoma BS | 11 | 3 | 66 |
8 | Kedge BS | 7 | -1 | 66 |
10 | Toulouse BS | 9 | -1 | 61 |
10 | Audencia BS | 9 | -1 | 61 |
12 | Rennes SB | 12 | = | 60 |
13 | Montpellier BS | 13 | = | 54 |
14 | Iéseg SM | – | new | 51 |
14 | EM Strasbourg | 14 | = | 51 |
16 | ICN BS | 17 | 1 | 47 |
17 | Institut Mines-Télécom BS | 15 | -2 | 45 |
18 | La Rochelle BS | 20 | 2 | 42 |
19 | ISC Paris BS | 19 | = | 40 |
20 | EM Normandie BS | 18 | -2 | 39 |
21 | ESSCA EM | 21 | = | 36 |
21 | Burgundy SB | 21 | = | 36 |
23 | Inseec BS | 26 | 3 | 35 |
23 | EMLV Léonard de Vinci | 25 | 2 | 35 |
25 | PSB Paris SB | 23 | -2 | 33 |
26 | EBS Paris | 33 | 7 | 32 |
27 | ESC Clermont | 28 | 1 | 30 |
28 | SCBS | 29 | 1 | 28 |
29 | Ipag BS | 26 | -3 | 26 |
30 | EDC Paris BS | 24 | -6 | 24 |
31 | ESCE | 38 | 7 | 23 |
32 | Esdes | 35 | 3 | 22 |
33 | ISG | 30 | -3 | 21 |
34 | ICD BS | 34 | = | 20 |
34 | Istec Paris | 32 | -2 | 20 |
36 | ESC Pau BS | 37 | 1 | 19 |
37 | Idrac BS | 30 | -7 | 15 |
38 | Brest Business School | 36 | -2 | 10 |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable.
L’article Classement écoles de commerce Le Point 2019 est apparu en premier sur Ecoles commerce.
Laisser un commentaire