Rang | Ecole | Moyenne | Ecart-type | Barre d’admissibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||
1 | HEC | 11,79 | 0,44 | 12,58 | 11,63 | 11,57 | 11,55 | 11,63 |
2 | EDHEC | 10,98 | 0,03 | 11,00 | 10,95 | 11,00 | 11,00 | 10,95 |
3 | EM Lyon | 10,90 | 0,14 | 11,11 | 10,77 | 10,86 | 10,96 | 10,80 |
4 | ESCP-EAP | 10,86 | 0,33 | 11,43 | 10,83 | 10,72 | 10,65 | 10,67 |
5 | ESSEC | 10,83 | 0,50 | 11,67 | 10,88 | 10,68 | 10,53 | 10,41 |
6 | Audencia | 10,69 | 0,12 | 10,85 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,50 |
7 | ESC Reims | 10,39 | 0,05 | 10,45 | 10,35 | 10,35 | 10,40 | |
8 | ESC Rouen | 10,15 | 0,15 | 10,35 | 10,00 | 10,12 | 10,14 | |
9 | ESC Grenoble | 9,75 | 0,15 | 9,90 | 9,80 | 9,80 | 9,75 | 9,50 |
10 | ESC Bordeaux | 9,48 | 0,16 | 9,25 | 9,55 | 9,50 | 9,60 | |
11 | INT Management | 9,21 | 1,01 | 7,50 | 9,10 | 9,85 | 9,80 | 9,80 |
12 | ESC Toulouse | 9,15 | 0,18 | 9,35 | 9,10 | 9,00 | ||
13 | ICN Nancy | 9,10 | 0,23 | 8,90 | 8,90 | 9,30 | 9,30 | |
14 | Euromed Marseille | 8,75 | 0,35 | 9,10 | 8,75 | 8,40 | ||
15 | ESC Lille | 8,38 | 0,19 | 8,10 | 8,55 | 8,55 | 8,40 | 8,30 |
16 | IECS Strasbourg | 7,75 | 0,93 | 6,70 | 8,10 | 8,45 | ||
17 | ESC Dijon | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Laisser un commentaire