Données sur les concours BCE 2010 et 2011: nombre d'inscrits au concours, évolution du nombre de candidats, nombre d'inscrit par école, nombre d'inscrits par voie…
Inscriptions 2011 aux concours des écoles de commerce et management
Évolution | 2010/2011 | |||
Données | Candidats 2011 | Candidats 2010 | Valeur | % |
Total candidats BCE | 9268 | 9435 | -167 | -1,77% |
Age moyen | 20,14 | 20,12 | ||
Sexe | ||||
Hommes | 4193 | 4189 | 4 | 0,10% |
Femmes | 5075 | 5246 | -171 | -3,26% |
Origine géographique | ||||
Région parisienne | 3213 | 3224 | -11 | -0,34% |
Province et autres | 6055 | 6211 | -156 | -2,51% |
– dont depts d’outre-mer | 198 | 181 | 17 | 9,39% |
Nombre d’années post-bac | ||||
Bac + 1 | 144 | 173 | -29 | -16,76% |
Bac + 2 | 7690 | 7891 | -201 | -2,55% |
Bac + 3 | 1335 | 1289 | 46 | 3,57% |
Bac + 4 et plus | 99 | 82 | 17 | 20,73% |
Filière | ||||
Voie scientifique | 3861 | 4050 | -189 | -4,67% |
Voie économique | 3462 | 3578 | -116 | -3,24% |
Voie technologique | 926 | 831 | 95 | 11,43% |
Voie littéraire | 1019 | 976 | 43 | 4,41% |
– A/L (Ulm) | 190 | 209 | -19 | -9,09% |
– B/L | 259 | 245 | 14 | 5,71% |
– ex LSH (Lyon) | 570 | 522 | 48 | 9,20% |
Qualité | ||||
Non-boursier | 6981 | 7239 | -258 | -3,56% |
Boursier | 2287 | 2196 | 91 | 4,14% |
Inscriptions 2011 aux concours des écoles de commerce et management: nombre de candidats par école
Évolution | 2010/2011 | |||
Données | Candidats 2011 | Candidats 2010 | Valeur | % |
AUDENCIA Nantes | 6946 | 6940 | 6 | 0,1% |
École de Management de NORMANDIE | 1729 | 1749 | -20 | -1,1% |
École de Management Strasbourg | 4794 | 5020 | -226 | -4,5% |
EDHEC | 6711 | 6730 | -19 | -0,3% |
EMLYON Business School | 6373 | 6466 | -93 | -1,4% |
ESC Amiens | 1650 | 1892 | -242 | -12,8% |
ESC Bretagne Brest | 1285 | 1414 | -129 | -9,1% |
ESC Chambéry | 1674 | 1640 | 34 | 2,1% |
ESC Clermont | 4794 | 5020 | -226 | -4,5% |
ESC Dijon | 4794 | 5020 | -226 | -4,5% |
ESC Grenoble (GEM) | 6606 | 6826 | -220 | -3,2% |
ESC La Rochelle | 2002 | 1927 | 75 | 3,9% |
ESC Montpellier | 3584 | 3709 | -125 | -3,4% |
ESC Pau | 1617 | 1796 | -179 | -10,0% |
ESC Rennes | 4794 | 5020 | -226 | -4,5% |
ESC Saint-Étienne | 1682 | 1670 | 12 | 0,7% |
ESC Toulouse | 6543 | 6675 | -132 | -2,0% |
ESC Troyes | 1720 | 1738 | -18 | -1,0% |
ESCP-EUROPE | 5331 | 5280 | 51 | 1,0% |
ESSEC | 5001 | 4730 | 271 | 5,7% |
HEC | 4582 | 4506 | 76 | 1,7% |
INSEEC (Paris-Bordeaux) | 2893 | 2931 | -38 | -1,3% |
ISC Paris | 2913 | 2968 | -55 | -1,9% |
SKEMA Business School (ex CERAM – ESC Lille) | 5673 | 5805 | -132 | -2,3% |
TELECOM École de Management | 2303 | 2562 | -259 | -10,1% |
Total candidatures écoles | 97994 | 100034 | -2040 | -2,04% |
Total candidats BCE | 9268 | 9435 | -167 | -1,77% |
Choix moyen (écoles/candidat) | 10,57 | 10,60 |
Source: DAC / APHEC – Association des professeurs de prépa HEC – http://aphec.it-sudparis.eu
Laisser un commentaire