Avant même de passer les épreuves du concours, une épreuve préliminaire vous attend: le choix des écoles que vous allez présenter, et surtout l'inscription aux concours de ces écoles.
Vous devrez donc vous acquitter d'une somme, les frais d'inscription, variables en fonction de chaque école.
Ces frais sont l'équivalent de frais de dossier, qui vous donnent le droit de passer les épreuves d'une école.
Ces frais d'inscription ne sont pas remboursables en cas de désistement (sauf cas exceptionnel), et ne sont pas déduits des frais SIGEM ou des frais annuels de l'école choisie.
Frais d'inscription – Ecoles membres de la BCE
Ecole | Frais d'inscription | Candidat boursier |
AUDENCIA | 135,00 € | Exonération |
EDHEC | 140,00 € | Exonération |
EM LYON Business School | 140,00 € | Exonération |
ESC Amiens Picardie | 85,00 € | Exonération |
ESC Bretagne Brest | 40,00 € | Exonération |
Ecole de Management de NORMANDIE |
1 école : 70,00 € 5 écoles : 120,00 € |
Exonération |
ESC Chambéry Savoie | ||
ESC La Rochelle | ||
ESC St-Etienne | ||
ESC Troyes | ||
Ecole de Management Strasbourg | 4 écoles : 235,00 € | Exonération |
ESC Clermont | ||
ESC Dijon | ||
ESC Rennes | ||
ESC Grenoble (GEM) | 140,00 € | Exonération |
ESC Montpellier | 50,00 € | Exonération |
ESC Pau | 45,00 € | Exonération |
ESC Toulouse | 135,00 € | Exonération |
ESCP EUROPE | 145,00 € | Exonération |
ESSEC | 145,00 € | Exonération |
HEC | 145,00 € | Exonération |
INSEEC (Paris-Bordeaux) | 70,00 € | Exonération |
ISC Paris | 45,00 € | Exonération |
SKEMA Business School | 140,00 € | Exonération |
Telecom Ecole de Management | 95,00 € | Exonération |
Ecoles associées à la BCE | ||
ENAss (option Histoire-Géographie, Economie) | 60,00 € | Pas de frais de dossier |
ENAss (option Mathématiques) | 60,00 € | Pas de frais de dossier |
ENSAE | 95,00 € | Pas de frais de dossier |
ESM de Saint-Cyr | 108,00 € | 54,00 € |
ISCID | 50,00 € | 25,00 € |
ISG | 75,00 € | Pas de frais de dossier |
Ecoles recrutant sur admissibilité à HEC, ESSEC, ESCP-EAP et/ou EM Lyon | ||
Concours | Frais d'inscription | Candidat boursier |
ENS CACHAN (concours management) |
63 € | Exonération |
Ecoles Normales Supérieures | ||
Concours | Frais d'inscription | Candidat boursier |
ENS CACHAN | Exonération | Exonération |
ENS LYON (LSH) | Exonération | Exonération |
ENS ULM (PARIS) | Exonération | Exonération |
Rappel: frais d'inscription concours BCE 2006.
Frais d'inscription – Ecoles membres de la banque ECRICOME
Nombre d'écoles | Frais d'inscription | Etudiant boursier |
---|---|---|
Une école | 350 € | Exonération |
Deux écoles | 370 € | Exonération |
Trois écoles | 390 € | Exonération |
Quatre écoles | 410 € | Exonération |
Cinq écoles | 430 € | Exonération |
Six écoles | 450 € | Exonération |
Frais d'inscription écoles ECRICOME – BEL
Il est prévu des frais d’inscription spécifiques pour les candidats BEL issus de classes préparatoires ULM A/L et ENS Lyon. Ils s’élèvent à :
Nombre d'écoles | Frais d'inscription | Etudiant boursier |
---|---|---|
Une école | 175 € | Exonération |
Deux écoles | 185 € | Exonération |
Trois écoles | 195 € | Exonération |
Quatre écoles | 205 € | Exonération |
Cinq écoles | 215 € | Exonération |
Six écoles | 225 € | Exonération |
Ma demande de bourse étant toujours en traitement ;après un long processus remplie d’erreur, je n’ai pas reçu de notification. Cependant je suis sur d’être boursier. Ma question est donc la suivante : Puis-je avancer la somme d’argent pour me faire rembourser par la suite ?
Si on peux me répondre dans les plus bref délais celà m’aiderait beaucoup svp car la validation des dossiers a lieu le 10 de ce mois merci.