Avant même de passer les épreuves du concours, une épreuve préliminaire vous attend: le choix des écoles que vous allez présenter, et surtout l’inscription aux concours de ces écoles.
Vous devrez donc vous acquitter d’une somme, les frais d’inscription, variables en fonction de chaque école.
Ces frais sont l’équivalent de frais de dossier, qui vous donnent le droit de passer les épreuves d’une école. Ces frais sont non remboursables (sauf cas exceptionnel).
Frais inscription concours école de commerce 2006
Nous vous donnons à titre d’exemple les frais d’inscription aux écoles de la BCE et d’ ECRICOME pour le concours 2006.
Frais d’inscription – Ecoles membres de la BCE
Ecole | Frais d’inscription | Candidat boursier | ||||||||||||||||||||
AUDENCIA Nantes | 126,00 € | 63,00 € | ||||||||||||||||||||
Concours Commun CERAM / ESC Tours-Poitiers (ESCEM) | 120,00 € | 60,00 € | ||||||||||||||||||||
EDHEC | 136,00 € | 68,00 € | ||||||||||||||||||||
EM Lyon | 138,00 € | 69,00 € | ||||||||||||||||||||
ESC Amiens | 80,00 € | Exonération | ||||||||||||||||||||
ESC Bretagne Brest |
|
|
||||||||||||||||||||
ESC Chambéry | ||||||||||||||||||||||
ESC La Rochelle | ||||||||||||||||||||||
ESC Saint Etienne | ||||||||||||||||||||||
ESC Troyes | ||||||||||||||||||||||
ESC Clermont | 75,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||
ESC Dijon | 70,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||
ESC GRENOBLE (GEM) | 134,00 € | 67,00 € | ||||||||||||||||||||
ESC Le Havre | 75,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||
ESC LILLE | 112,00 € | 56,00 € | ||||||||||||||||||||
ESC Montpellier | 75,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||
ESC Pau | 75,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||
ESC Rennes | 80,00 € | 40,00 € | ||||||||||||||||||||
ESCP-EAP | 130,00 € | 65,00 € | ||||||||||||||||||||
ESSEC | 142,00 € | 71,00 € | ||||||||||||||||||||
HEC | 130,00 € | 65,00 € | ||||||||||||||||||||
IECS Strasbourg | 70,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||
INT Management | 80,00 € | 40,00 € | ||||||||||||||||||||
Ecoles associées à la BCE | ||||||||||||||||||||||
Concours | Frais d’inscription | Candidat boursier | ||||||||||||||||||||
ENAss | 90,00 € | 45,00 € | ||||||||||||||||||||
ENSAE | 80,00 € | 40,00 € | ||||||||||||||||||||
ESM de Saint-Cyr | 108,00 € | 54,00 € | ||||||||||||||||||||
ESM de Saint-Cyr (seule) | Exonération | Exonération | ||||||||||||||||||||
INSEEC (Paris-Bordeaux) | 75,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||
ISC | 75,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||
ISCID | 50,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||
NEGOSUP | 61,00 € | 30,50 € | ||||||||||||||||||||
Ecoles recrutant sur admissibilité à HEC, ESSEC, ESCP-EAP et/ou EM Lyon |
||||||||||||||||||||||
Concours | Frais d’inscription | Candidat boursier | ||||||||||||||||||||
ENS CACHAN (concours management) |
54,00 € | 27,00 € | ||||||||||||||||||||
Ecoles Normales Supérieures | ||||||||||||||||||||||
Concours | Frais d’inscription | Candidat boursier | ||||||||||||||||||||
ENS CACHAN | Exonération | Exonération | ||||||||||||||||||||
ENS LYON (LSH) | Exonération | Exonération | ||||||||||||||||||||
ENS ULM (PARIS) | Exonération | Exonération |
Laisser un commentaire