Barre d'admissibilité 2011
Ecole | Barre d'admissibilité 2011 |
HEC | 13,35 |
ESSEC | 12,92 |
ESCP Europe | 12,31 |
EM Lyon | 12,00 |
EDHEC | 11,75 |
Audencia | 11,85 |
ESC Grenoble | 11,18 |
Rouen BS | 11,15 |
Reims MS | 11,15 |
ESC Toulouse | 10,00 |
Bordeaux EM – KEDGE | 9,75 |
Euromed – KEDGE | 9,65 |
SKEMA – (ESC Lille / CERAM) | 9,00 |
Telecom EM | 8,50 |
EM Strasbourg | 8,00 |
ESC Montpellier | 7,50 |
ESC Rennes | 7,62 |
ICN Business School | 8,20 |
ESC Dijon | 7,60 |
ISC Paris | 7,00 |
ESC La Rochelle | 7,00 |
INSEEC Paris-Bordeaux | 7,40 |
EM Normandie | 6,03 |
ESC Troyes | 6,02 |
INSEEC Alpes (ESC Chambéry) | 4,52 |
ESC Pau | 4,52 |
ESC Saint-Etienne | 5,90 |
France Business School – ESCEM | 7,70 |
France Business School – ESC Brest | 6,16 |
France Business School – ESC Clermont | 7,00 |
France Business School – ESC Amiens | 5,02 |
Laisser un commentaire