Barre d'admissibilité 2010
Ecole | Barre d'admissibilité 2010 |
HEC | 13,29 |
ESSEC | 12,79 |
ESCP Europe | 12,31 |
EM Lyon | 12,10 |
EDHEC | 11,70 |
Audencia | 11,85 |
ESC Grenoble | 11,15 |
Rouen BS | 11,10 |
Reims MS | 11,10 |
ESC Toulouse | 10,20 |
Bordeaux EM – KEDGE | 9,60 |
Euromed – KEDGE | 9,60 |
SKEMA – (ESC Lille / CERAM) | 9,00 |
Telecom EM | 8,90 |
EM Strasbourg | 8,05 |
ESC Montpellier | 6,20 |
ESC Rennes | 7,55 |
ICN Business School | 9,20 |
ESC Dijon | 7,50 |
ISC Paris | 7,00 |
ESC La Rochelle | 7,00 |
INSEEC Paris-Bordeaux | 7,40 |
EM Normandie | 7,40 |
ESC Troyes | 6,20 |
INSEEC Alpes (ESC Chambéry) | 5,27 |
ESC Pau | 6,20 |
ESC Saint-Etienne | 5,80 |
France Business School – ESCEM | 9,10 |
France Business School – ESC Brest | 6,74 |
France Business School – ESC Clermont | 7,00 |
France Business School – ESC Amiens | 6,02 |
Laisser un commentaire