Résultats 2000

  Classes préparatoires Hors classes préparatoires
Ecole Admissibles Admis Intégrés Admissibles Admis Intégré
Amiens ESC 382 242 35 2264 400 97
Angers ESSCA 951 325 325
Bordeaux ESC 2450 1641 205 735 340 102
Bordeaux / Paris INSEEC 457 304 147 327 268 203
Brest ESC 293 168 32 459 223 75
Chambéry ESC 656 365 43 443 185 74
Clermont ESC 803 566 117 2015 459 82
Dijon ESC 1277 900 138 2204 500 111
Grenoble ESC 2447 1109 307 938 233 114
La Rochelle ESC 667 359 46 532 244 45
Le Havre ESC 462 267 24 2254 341 98
Lille / Nice EDHEC 2247 1209 479 101 55 35
Lille ESC 2120 998 218 1341 270 88
Lyon EM 1660 698 299 63 20 20
Marseille ESC 2660 1500 170 286 51 21
Montpellier ESC 1685 1095 253 1592 310 83
Nancy ICN 2231 1302 169 264 90 30
Nantes Audencia 1934 1518 300 101 70 30
Nice CERAM 2255 1269 197 1290 285 73
Paris ESCP-EAP 1360 899 356 383 126 115
Paris ESG 280 150 60 245 120 60
Paris ESSEC 840 642 370 456 102 NC
Paris HEC 676 380 362 751 114 113
Paris ISC 1209 834 238 792 279 195
Paris ISG 690 498 150 340 195 150
Paris INT 794 503 146 14 10 9
Pau ESC 437 250 50 2435 365 103
Reims ESC 2466 1494 261 383 128 50
Rennes ESC 1200 841 113 456 63 7
Rouen ESC 2466 1510 230 173 102 30
Saint-Etienne ESC 219 131 12 562 294 93
Strasbourg IECS 1093 717 103 80 62 30
Troyes ESC 615 420 32 433 196 76
Toulouse ESC 2300 1320 259 558 312 102
Tours / Poitiers ESCEM 1646 1179 251 2039 434 150
    TOTAL 6172   TOTAL 3029

Source: Challenges

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire