Intégration à HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC, Audencia, concours 1997
Rang | Prépa | Intégrés |
---|---|---|
1 | INTEGRALE | 95,45% |
2 | Madeleine Daniélou | 90,48% |
3 | Hoche | 90,00% |
4 | Saint-Louis de Gonzague | 83,82% |
5 | IPESUP | 83,33% |
6 | Carnot | 77,59% |
7 | Notre Dame de Grandchamp | 63,38% |
8 | Henri IV | 57,14% |
9 | Marcelin Berthelot | 57,14% |
10 | Vilgénis | 53,85% |
11 | Valbonne | 48,65% |
12 | Claude Monet | 44,00% |
13 | St Jean | 39,68% |
14 | Champollion | 38,10% |
15 | Vial | 38,10% |
16 | Stanislas | 37,50% |
17 | Poincaré | 36,36% |
18 | St-Michel de Picpus | 36,11% |
19 | Chateaubriand | 35,29% |
20 | Montaigne – Paris | 34,29% |
21 | Berthollet – Annecy | 29,41% |
22 | Montaigne – Bordeaux | 29,41% |
23 | St-Paul | 29,41% |
24 | Chartreux | 27,66% |
25 | Kléber | 27,27% |
26 | Ampère | 25,00% |
27 | La Nativité | 25,00% |
28 | Georges de la Tour | 23,33% |
29 | Rodin | 22,22% |
30 | Bessières | 21,88% |
31 | Carnot – Dijon | 21,88% |
32 | Madame de Stael | 18,75% |
33 | St-Vincent Providence | 18,52% |
34 | Prépa Sciences | 18,18% |
35 | Charles de Gaulle | 17,65% |
36 | Jean XXIII | 16,67% |
37 | Gaston Berger | 16,67% |
38 | St-Just | 16,67% |
39 | Ozenne | 16,28% |
40 | Saliège | 15,79% |
41 | Florent Schmitt | 15,38% |
42 | Albert de Mun | 15,00% |
43 | Gustave Flaubert | 13,51% |
44 | Kérichen | 12,50% |
45 | St-Charles | 12,00% |
46 | Montaigne – Mulhouse | 10,53% |
47 | Hector Berlioz | 10,00% |
Laisser un commentaire