Intégration à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, concours 2003, voie ECS
Source: “Comment préparer les écoles de commerce et de gestion“
Rang | Prépa | Ville | Académie | Intégrés |
---|---|---|---|---|
1 | Louis le Grand | Paris | Paris | 84,4% |
2 | Saint Geneviève (Ginette) | Versailles | Versailles | 83,6% |
3 | IPESUP | Paris | Paris | 78,8% |
4 | Henri IV | Paris | Paris | 81,1% |
5 | Hoche | Versailles | Versailles | 78,8% |
6 | Saint Louis | Paris | Paris | 57,5% |
7 | Externat Sainte Marie | Lyon | Lyon | 48,5% |
8 | Le Parc | Lyon | Lyon | 48,3% |
9 | Saint Jean de Passy | Paris | Paris | 47,9% |
10 | Pierre de Fermat | Toulouse | Toulouse | 47,8% |
11 | Janson de Sailly | Paris | Paris | 45,7% |
12 | Carnot | Paris | Paris | 43,2% |
13 | Stanislas | Paris | Paris | 40,3% |
14 | Chaptal | Paris | Paris | 38,2% |
15 | Marcelin Berthelot | Saint Maur | Versailles | 37,5% |
Source: Comment préparer les grandes écoles de commerce et de gestion
Laisser un commentaire