Nous vous proposons de découvrir les loyers moyens des appartements par surface, par région et par grande ville, ainsi que l’évolution de ces loyers et le prix au m².

Vous pourrez ainsi prévoir au mieux votre budget habitation selon la ville que vous aurez choisi pour vos études.

Prix de l’immobilier et tendances

Depuis 2000, les loyers du secteur privé ont progressé en moyenne, de 4.6% pour les appartements et se sont établis en 2005 (France entière) à 11,8 €/m².

Niveau moyen des loyers en 2005 : 612 € par mois.

Surface moyenne : 51,9 m².

63.6% des biens loués comptent 2 pièces ou moins; les petites surfaces (studios et une
pièce) se louent en moyenne à 14.7 €/m²
(413 € de loyer mensuel), et les grandes surfaces,
4 pièces et 5 pièces et plus, se louent respectivement
à 9.0 €/m² (765 € de loyer mensuel), et à
9.7 €/m² (1 140 € de loyer mensuel)

Loyer moyen national

APPARTEMENTS
(non meublés)
LOYER MOYEN
(en m²)
SURFACE MOYENNE VARIATION ANNUELLE (en %)
Moyenne sur 10 ans Moyenne sur 5 ans 2005
Studios et 1 pièce 14,7 28,1 3,0 4,9 4,4
2 pièces 11,6 45,9 2,9 4,5 4,0
3 pièces 9,8 67,0 3,1 4,5 4,4
4 pièces 9,0 85,0 2,9 4,3 2,7
5 pièces et plus 9,7 117,5 3,0 4,4 4,0
Ensemble 9,7 117,5 3,0 4,4 4,0

Caractéristiques des appartements à la location

APPARTEMENTS STUDIOS – 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
NON MEUBLÉS…
au rez-de-chaussée 17,5 15,6 13,5 10,4 10,0
en très bon état général 12,7 17,7 19,6 19,8 21,1
avec cuisine équipée 24,0 14,5 9,2 10,9 14,9
avec 2 salles de bains et + 0,0 0,1 0,3 2,3 12,6
avec salle d’eau 31,5 21,3 13,5 16,5 31,9
avec balcon 14,1 20,0 29,4 36,2 32,9
avec terrasse 4,6 7,8 10,3 12,4 15,6
DANS UN IMMEUBLE…
de très grand standing 1,4 2,1 2,9 3,8 7,5
avec chauffage collectif 20,7 16,6 19,5 27,3 26,1
avec ascenseur 35,2 33,1 34,8 38,7 42,7
avec cave 22,7 31,2 43,1 54,0 52,7
avec garage 2,9 9,1 18,1 23,1 26,1
avec parking extérieur 22,0 26,1 28,1 29,9 29,3

Proportions en %

Le marché locatif privé en France en 2005

LOCATIONS NON MEUBLEES APPARTEMENTS
LOYER MOYEN
(€/m²)
SURFACE MOYENNE
(m²)
VARIATION ANNUELLE
(en %)
05 / 00 2005
Paris 21,0 48,9 5,8 4,2
Région Parisienne 15,5 48,9 5,2 4,4
Ouest 9,8 48,6 3,4 4,8
Sud-Ouest 9,4 53,2 4,5 4,9
Sud-Est 11,8 52,8 6,5 7,1
Centre et Alpes 9,8 53,9 4,2 1,6
Nord et Est 9,3 55,6 3,3 4,0
FRANCE ENTIERE 11,8 51,9 4,6 4,0

Indice FNAIM des loyers des appartements

Indice FNAIM des loyers des appartements

Loyer moyen par région

LOYER MOYEN (€/m²) APPARTEMENTS
Studios & 1 pièces 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus Tous types
ILE-DE-FRANCE
Paris 23,9 19,8 18,6 18,7 19,7 21,0
Région parisienne 18,4 15,1 13,4 12,6 14,5 15,5
OUEST
Basse-Normandie 10,5 8,6 7,2 6,3 6,1 8,8
Bretagne 14,0 10,2 8,2 7,6 7,3 10,4
Haute-Normandie 12,3 10,0 8,6 7,9 7,3 10,1
Pays de la Loire 12,1 9,5 8,1 7,3 7,3 9,8
Poitou-Charentes 11,6 9,5 7,8 7,1 6,9 9,5
SUD-OUEST
Aquitaine 12,1 9,7 8,4 7,6 6,9 9,8
Limousin 9,4 8,0 6,7 6,1 5,8 7,9
Midi-Pyrénées 11,6 8,9 7,8 7,2 7,7 9,2
SUD-EST
Languedoc-Roussillon 13,8 10,6 8,7 8,0 6,8 10,7
PACA 15,3 12,5 10,9 10,4 9,4 12,6
CENTRE ET ALPES
Auvergne 11,2 8,5 7,2 7,0 6,4 8,6
Bourgogne 11,1 9,0 7,6 7,0 6,7 9,1
Centre 11,5 9,5 8,1 7,2 6,7 9,6
Rhones-Alpes 13,0 9,7 8,5 7,9 7,7 10,0
NORD ET EST
Alsace 12,0 9,2 8,1 7,7 7,9 9,3
Champagne-Ardenne 11,3 8,9 7,9 7,3 7,2 9,2
Franche-Comté 11,1 8,6 7,8 7,0 6,1 9,3
Lorraine 11,2 8,4 7,5 7,1 6,6 8,7
Nord-Pas-de-Calais 12,7 9,9 8,5 7,4 6,6 10,1
Picardie 11,9 9,4 7,7 7,0 6,2 9,4

Toutes les données sont issues de l’Observatoire Locatif 2006 de la FNAIM

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire