Académie de Bordeaux
Salut !
je suis une étudiante marocaine, scolarisée dans un lycée Français. Je suis en Terminale ES spé maths et j'aimerais avoir votre avis sur mon dossier, j'ai très longtemps hésité entre un DUT gea [en tant que passerelle pour une école de commerce] et une classe prépa, ce qui fait que ma liste de voeux est assez brouillonne.
Voeux classés
1.Lycée Carnot (Paris)
2.I.U.T de Paris Descartes (Paris) - DUT - GEA
3.I.U.T. de Sceaux - Paris 11 - DUT GEA
4.Lycée Montaigne (Paris) - Option économique
5.Lycée Francois René De Chateaubriand (Rennes)
6.I.U.T de Toulouse (TOULOUSE) - DUT - GEA
7. I.U.T de Sénart/Fontainebleau - DUT GEA
J'aimerais, s'il vous plaît, avoir une estimation de mes chances d'être acceptée dans chacune des prépas, en particulier à Carnot et à Montaigne [dans le cas où je déciderais de démissionner pour Paris Descartes et Sceaux].
Première Economique et social : 1er Trimestre
Matière Moyenne Moyenne de la classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Spé maths 14 13,8 17,5 9 Bien.
Enseignement scientifique 10,1 8,8 14,5 1,5
Français 10,6 9,3 16,6 4,5
Histoire/Géographie 9,8 10,7 16,4 8
Langue vivante 1 (Arabe) 13,2 11,9 15,3 8,5
Langue vivante 2 (Anglais) 18 13 18 8,5
Mathématiques 14,9 10,6 14,9 2,2
SES 14 10,7 17 4,5
Langue vivante 3 9,5 11,2 16,5 4,3
Appréciation du conseil de classe
Ensemble convenable, poursuivez vos efforts afin de progresser. Tableau d'honneur.
2ème Trimestre
Matière Moyenne Moyenne de la classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
Spé Maths 17,1 12,3 17,1 7,7
Enseignement scientifique 11,5 9,5 14 4,2
Français 8,6 8,8 13,9 4,7
Histoire/Géographie 12,7 10,4 17,3 6,4
Langue vivante 1 (Arabe) 13,6 12,2 15,8 7,6
Langue vivante 2 (Anglais) 18 11,7 18,7 2,5
Mathématiques 15,1 10,6 17,1 1,5
SES 13,8 10,7 16,2 4
Langue vivante 3 10 11,1 16 5,3
Trimestre satisfaisant et globalement en progrès. Continuez. Tableau d'honneur.
Troisième trimestre
Matière Moyenne Moyenne de la classe Moyenne la +haute Moyenne la +basse
.
Spé Maths 13,6 13,4 16,9 9,5
Enseignement scientifique 10 9,4 14,7 5
Français 13,4 9,6 15,3 3,2
Histoire/Géographie 11,8 9,8 15,6 6
Langue vivante 1 (Arabe) 11,5 11,4 14,6 4,7.
Langue vivante 2 (Anglais) 18 12,5 18 5,5
Mathématiques 15,1 10 15,1 0
SES 12,8 8,7 17,8 2
Langue vivante 3 9,3 11,5 16 5,7
Bilan annuel satisfaisant, élève sérieuse. Tableau d'honneur.
Ecrit Français : 16
Oral : 15
SVT : 14
TPE : 17
Terminale : Premier trimestre
Enseignement de spécialité 16 14,6 18 9
Histoire/Géographie 13,6 10,3 13,6 5,6
Langue vivante 1 (Arabe) 12,5 12,1 16 7,6
Langue vivante 2 (Anglais) 14,1 11,1 16 3,6
Mathématiques 15,8 10,5 15,8 3
Philosophie 8,8 7,7 13,8 3,4
SES 15 12,4 17 9,5
Langue vivante 3 18,6 17,3 19,8 11,7
Moyenne générale : 14
Appréciation du conseil de classe
Résultats très satisfaisants sauf en philosophie. Elève sérieuse. Poursuivez vos efforts dans toutes les matières. Félicitations.
Deuxième trimestre
Enseignement de spécialité 13 13 16 9,5
Histoire/Géographie 14,1 11,1 15,3 7,6
Langue vivante 1 (Arabe) 13,6 12,6 15,9 6,8
Langue vivante 2 (Anglais) 15,6 12,4 17,1 4,6
Mathématiques 14,8 9,7 15 3
Philosophie 9,4 8,7 13,7 5,3
SES 13 10,7 16 0
Langue vivante 3 17,6 16,7 20 12
Moyenne générale 13.6
Appréciation du conseil de classe
Très bon trimestre.Elève sérieuse et motivée .Continuez ainsi. Félicitations.
Mon année de première et assez moyenne, j'ai une ou deux mauvaises appréciations, sinon celles en Terminale sont vraiment bonnes
Toutes vos remarques, et vos conseils sont évidemment les bienvenus, je commence à peine à me rendre compte que la terminale ce n'est pas aussi trivial que ce que je pensais !

Merci d'avance !!
