Re: Cuber à IPESUP ou St Jean de Douai ?
par Gauthyeah » 11/07/2015 18:14
Les résultats sont dû au choix de ne plus faire passer de gens en candidat libre à l'issu de l'année de préparation. Les stats que tu vois sont donc les stats réelles (tu constateras d'ailleurs que le nombre d'élève présents dans les stats a augmenté depuis deux ans, puisque tous passent sous la même bannière).
La baisse dans les résultats ne veut donc rien dire sur la qualité de l'enseignement ou quoi que ce soit, le nombre d'admis en valeur absolue est d'ailleurs quasiment inchangé sur les cinq dernières années.
Pour avoir les statistiques "réelles" d'IPESUP, il faut additionner les résultats d'IPESUP et de PRÉPACOM.
Somme des résultats IPESUP + PRÉPACOM de 2014 à 2010
2014.
HEC : 11/38 + 3/35 soit 14/73 soit 19.2%
TOP3 : 29/38 + 16/35 soit 45/73 soit 61,4%
TOP5 : 33/38 + 17/35 soit 50/73 soit 68.5%
TOP10 : 34/38 + 19/35 soit 53/73 soit 72.6%
2013
HEC : 15/36 + 6/33 soit 21/69 soit 30.4%
TOP 3 : 32/36 + 16/33 soit 48/69 soit 70%
TOP 5 : 34/36 + 24/33 soit 58/69 soit 84.1%
TOP10 : 34/36 + 27/33 soit 61/69 soit 88.4%
2012
HEC : 13/38 + 5/35 soit 18/73 soit 24.7%
TOP3 : 30/38 + 18/35 soit 48/73 soit 65.8%
TOP5 : 32/38 + 24/35 soit 56/73 soit 76.7%
TOP10 : 33/38 + 26/35 soit 59/73 soit 80.8%
2011
HEC : 15/27 + 9/46 soit 24/73 soit 32.9%
TOP3 : 23/27 + 26/46 soit 49/73 soit 67.1%
TOP5 : 24/27 + 35/46 soit 59/73 soit 80.8%
TOP10 : 24/27 + 37/46 soit 61/73 soit 83.6%
2010
HEC : 14/28 + 7/42 soit 21/70 soit 30%
TOP3 : 24/28 + 24/42 soit 48/70 soit 68.6%
TOP5 : 26/28 + 33/42 soit 59/70 soit 84.3%
TOP10 : 27/28 + 34/42 soit 61/70 soit 87.1%
Si j'ai fait une erreur dans mes calculs, merci de me le dire.
On voit en comparant les résultats Saint Jean et IPESUP sur 2014 que les stats sont approximativement les mêmes (moins de 3.5% de différence sur le pourcentage d'admis à HEC, au TOP5 ou au TOP10 entre IPESUP et Saint Jean) partout à l'exception du TOP3 qu'IPESUP intègre assez largement mieux (38.8% à Saint Jean contre 61% à IPESUP). Mets ça en parallèle avec les autres motifs qui pourraient te faire réfléchir (prix, ambiance...) et bonne chance dans ta décision !
Pour le résultat des khûbes seulement, je n'ai pas d'informations, désolé.