Palmarès 2010-2011 des écoles de commerce post-bac
Introduction
Le classement de référence des écoles de commerce accessibles directement après le baccalauréat est publié pour la quatrième année consécutive par la rédaction de prepa-HEC.org. Il a pour objet de présenter une synthèse des principaux palmarès édités par la presse écrite :
– Le Parisien Mai 2010
– L’étudiant Novembre 2010
– Le Figaro Novembre 2010
– Challenges Décembre 2010
– Le Point Février 2011
Commentaires
Reposant sur une méthodologie inchangée depuis 2008, cette nouvelle édition prend tout de même en compte la récente évolution des palmarès publiés dans les grands journaux et magazines français. Effectivement, ces derniers tendent aujourd’hui à regrouper plusieurs classements au sein d’un même dossier, et ce afin de mieux évaluer certains critères tels que la pédagogie ou la reconnaissance du monde professionnel.
À l’instar des écoles post-prépa, trois formations délivrant le grade de master, voire même cinq, apparaissent quasi-systématiquement en tête des classements. Moins fourni, le tableau rassemblant les écoles en quatre ans reste dominé par deux écoles accréditées et rattachées à la banque d’épreuve Sésame : l’EPSCI (ESSEC) et le CeseMed (Euromed).
Tableaux
2011 | /2010 | Moyenne 4 ans | Établissement BAC+5 | Concours | Accréditation(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | 1 | IÉSEG Lille – Paris | Accès | |
2 | = | 2 | ESSCA Angers – Paris | Accès | EPAS |
3 | = | 3 | ESG Paris | ** | |
4 | = | 5 | ESCE Paris – Lyon | Sésame | |
5 | = | 5 | EM Normandie | Sésame | |
6 | +2 | 8 | EDC Paris | ** | |
7 | = | 6 | EBS Paris | ** | |
8 | -2 | 7 | ESDES Lyon | Accès | |
9 | +1 | 9 | EBP Bordeaux | Sésame | EQUIS, AACSB |
10 | -1 | 10 | ISTEC Paris | TEAM | |
11 | = | 12 | IPAG Paris | ** | |
12 | +1 | 13* | IDRAC Lyon | TEAM | |
13 | +2 | 14* | ESTA Belfort | ** | |
13 | = | 12 | EMLV Paris | ** | |
15 | -3 | 13 | ICD Paris | TEAM | |
16 | = | 15 | ISCID Dunkerque | ** |
2011 | /2010 | Moyenne 4 ans | Établissement BAC+4 | Concours | Accréditation(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | = | 1 | EPSCI Paris | Sésame | EQUIS, AACSB |
2 | = | 2 | CeseMed Marseille | Sésame | EQUIS |
3 | +1 | 3 | CESEM Reims | Sésame | EQUIS, AACSB |
4 | -1 | 4 | Espeme Lille – Nice | PASS | EQUIS, AACSB |
5 | = | 6 | ECE Bordeaux – Lyon | PASS | |
6 | = | 6 | IFI Rouen | Sésame | EQUIS |
7 | = | 8 | INBA Troyes | ** | |
8 | = | 8 | IECG La Rochelle | ** | EPAS |
9 | = | 9* | CMI Saint-Étienne | ** | |
10 | = | 10* | Ecole 3A Lyon | ** |
* Moyenne sur deux années consécutives
** Épreuves d’admission indépendantes
Retour à la page: Classements des écoles de commerce post-bac
Laisser un commentaire