Les statistiques des : nombre d' inscrits au concours.

Inscrits au concours 2007

Ecole Candidatures 2007 Candidatures 2006 Evolution (%)
Audencia 5 625 5 364 + 4,87
CERAM / ESC Tours-Poitiers 3 635 3 351 + 8,48
EM Normandie 311 435 – 28,51
EDHEC 5 756 5 524 + 4,20
EM Lyon 5 391 5 130 + 5,09
ESC Amiens 825 738 + 11,79
ESC Bretagne-Brest 235 322 – 27,02
ESC Chambéry 721 385 + 87,27
2 025 1 271 + 59,32
ESC Dijon 2 267 1 728 + 31,19
ESC Grenoble 4 869 4 535 + 7,36
ESC La Rochelle 928 910 + 1,98
ESC Lille 4 071 3 787 + 7,50
ESC 1 833 2 057 – 10,89
ESC Pau 989 1 281 – 22,79
ESC Rennes 2 304 1 628 + 41,52
ESC Saint-Etienne 798 434 + 83,87
ESC Troyes 857 573 + 49,56
ESCP-EAP 4 619 4 411 + 4,72
ESSEC 3 963 3 791 + 4,54
HEC 3 712 3 515 + 5,60
IECS Strasbourg 1 467 1 373 + 6,85
INSEEC 1 033 937 + 10,25
INT Management 1 436 1 263 + 13,70
ISC 1 025 1 027 – 0,19
ISCID 38 23 + 65,22
NEGOSUP 89 82 + 8,54
Total Inscriptions BCE 8 156 7 781 + 4,81

Inscrits au concours 2007

Ecole Candidatures 2007 Candidatures 2006 Evolution (%)
ESC Bordeaux 5 408 5 250 + 3
ESC Reims 5 711 5 506 + 3,72
ESC Rouen 5 650 5 463 + 3,42
ESC Toulouse 5 777 5 543 + 4,22
Euromed Marseille 4 760 4 687 + 1,55
ICN 4 389 4 315 + 1,71
Total Inscriptions ECRICOME 6 367 6 118 + 4,07

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire