Désistements croisés 2008 SIGEM.
Se sont désistés vers | Intégrés | Dernier intégré | AUDENCIA Nantes | CERAM Business School | EDHEC | EM LYON | ENAss | ENS Cachan | ENSAE | ESC AMIENS | ESC BORDEAUX | ESC BRETAGNE BREST | ESC CHAMBERY | ESC CLERMONT | ESC DIJON | ESC GRENOBLE | ESC LA ROCHELLE | EM NORMANDIE | ESC LILLE Site LILLE | ESC LILLE Site PARIS | EUROMED Marseille | ESC MONTPELLIER | ESC PAU | ESC REIMS | ESC RENNES | ESC ROUEN | ESC ST ETIENNE | ESC TOULOUSE | ESC TROYES | ESCEM Tours-Poitiers | ESCP – EAP | ESLSCA | ESM St-Cyr Lettres | ESM st-Cyr SES | ESSEC | HEC | ICN NANCY | EM Strasbourg | INSEEC | INT MANAGEMENT | ISC | ISCID | Non Affecte – Demissions | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDENCIA Nantes | 385 | 1550 | 0 | 0 | 321 | 283 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 212 | 0 | 0 | 4 | 175 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1550 |
CERAM Business School | 240 | 849 | 18 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 2 | 6 | 57 | 0 | 0 | 60 | 8 | 47 | 10 | 1 | 33 | 12 | 26 | 0 | 88 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 | 1 | 12 | 7 | 0 | 23 | 849 |
EDHEC | 455 | 1134 | 32 | 0 | 0 | 208 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 148 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1134 |
EM LYON | 365 | 931 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 176 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 933 |
ENAss | 6 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
ENS Cachan | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ENSAE | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
ESC AMIENS | 95 | 427 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 | 22 | 1 | 17 | 8 | 23 | 6 | 5 | 29 | 18 | 3 | 15 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 24 | 8 | 24 | 0 | 18 | 427 |
ESC BORDEAUX | 250 | 1427 | 105 | 7 | 103 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 163 | 0 | 0 | 6 | 1 | 54 | 0 | 1 | 134 | 1 | 165 | 0 | 257 | 0 | 11 | 18 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 49 | 1427 |
ESC BRETAGNE BREST | 10 | 144 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 16 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 144 |
ESC CHAMBERY | 65 | 456 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 36 | 21 | 8 | 26 | 10 | 9 | 1 | 6 | 40 | 21 | 3 | 5 | 1 | 23 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | 4 | 23 | 1 | 25 | 456 |
ESC CLERMONT | 155 | 989 | 9 | 81 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 7 | 0 | 71 | 18 | 2 | 4 | 57 | 9 | 30 | 63 | 21 | 11 | 75 | 7 | 5 | 18 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 69 | 20 | 15 | 48 | 0 | 43 | 989 |
ESC DIJON | 160 | 1008 | 22 | 95 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 2 | 30 | 0 | 38 | 2 | 4 | 61 | 11 | 31 | 40 | 12 | 34 | 66 | 25 | 1 | 32 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 47 | 58 | 11 | 21 | 23 | 0 | 33 | 1008 |
ESC GRENOBLE | 384 | 1501 | 226 | 1 | 323 | 234 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 79 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1502 |
ESC LA ROCHELLE | 73 | 581 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | 6 | 20 | 44 | 36 | 2 | 0 | 14 | 8 | 2 | 3 | 55 | 43 | 3 | 24 | 3 | 16 | 7 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 41 | 5 | 30 | 0 | 20 | 581 |
EM NORMANDIE | 31 | 181 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 4 | 15 | 0 | 10 | 181 |
ESC LILLE Site LILLE | 225 | 1244 | 67 | 45 | 63 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 91 | 0 | 0 | 3 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 5 | 0 | 81 | 13 | 91 | 0 | 117 | 0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 36 | 11 | 3 | 21 | 6 | 0 | 74 | 1244 |
ESC LILLE Site PARIS | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROMED Marseille | 215 | 1767 | 123 | 11 | 173 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 3 | 190 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 177 | 0 | 268 | 0 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 74 | 1767 |
ESC MONTPELLIER | 205 | 1006 | 7 | 105 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 4 | 32 | 43 | 32 | 6 | 3 | 54 | 6 | 44 | 0 | 12 | 19 | 41 | 10 | 5 | 52 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57 | 24 | 14 | 28 | 0 | 34 | 1006 |
ESC PAU | 110 | 485 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 32 | 23 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2 | 13 | 51 | 0 | 7 | 24 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 28 | 1 | 30 | 0 | 11 | 485 |
ESC REIMS | 300 | 1821 | 180 | 1 | 226 | 161 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 188 | 0 | 5 | 65 | 0 | 1 | 2 | 43 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 1821 |
ESC RENNES | 150 | 839 | 17 | 88 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 1 | 0 | 9 | 22 | 21 | 0 | 2 | 85 | 11 | 22 | 16 | 4 | 30 | 0 | 22 | 0 | 45 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 4 | 24 | 13 | 0 | 32 | 840 |
ESC ROUEN | 305 | 1440 | 161 | 1 | 201 | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 3 | 84 | 0 | 1 | 2 | 52 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1440 |
ESC ST ETIENNE | 40 | 267 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 21 | 17 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 19 | 0 | 11 | 268 |
ESC TOULOUSE | 390 | 1709 | 179 | 1 | 215 | 144 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 128 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 1 | 58 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 1709 |
ESC TROYES | 54 | 459 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 15 | 35 | 28 | 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 4 | 36 | 20 | 6 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 33 | 7 | 35 | 0 | 14 | 459 |
ESCEM Tours-Poitiers | 240 | 1524 | 74 | 42 | 74 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 7 | 128 | 0 | 0 | 54 | 5 | 95 | 6 | 1 | 122 | 10 | 95 | 0 | 184 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 86 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 66 | 1524 |
ESCP – EAP | 356 | 896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 897 |
ESLSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESM St-Cyr Lettres | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
ESM st-Cyr SES | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
ESSEC | 365 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 659 |
HEC | 366 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 |
ICN NANCY | 225 | 1416 | 60 | 25 | 71 | 40 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | 3 | 7 | 104 | 0 | 0 | 47 | 8 | 100 | 5 | 3 | 117 | 9 | 101 | 0 | 160 | 0 | 71 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 73 | 1416 |
EM Strasbourg | 145 | 585 | 12 | 55 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 6 | 19 | 17 | 0 | 0 | 34 | 1 | 13 | 12 | 1 | 21 | 32 | 17 | 1 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 16 | 585 |
INSEEC | 154 | 770 | 5 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 2 | 5 | 30 | 32 | 10 | 7 | 3 | 35 | 4 | 13 | 69 | 23 | 15 | 33 | 8 | 4 | 15 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 24 | 72 | 0 | 51 | 771 |
INT MANAGEMENT | 110 | 567 | 16 | 33 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6 | 17 | 4 | 0 | 35 | 12 | 38 | 0 | 41 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 32 | 567 |
ISC | 205 | 830 | 3 | 65 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 | 3 | 12 | 29 | 14 | 0 | 2 | 43 | 8 | 16 | 53 | 10 | 15 | 39 | 14 | 3 | 20 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | 56 | 28 | 0 | 0 | 37 | 830 |
ISCID | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Laisser un commentaire