Barre d'admissibilité 2009
Ecole | Barre d'admissibilité 2009 |
HEC | 13,07 |
ESSEC | 12,52 |
ESCP Europe | 12,07 |
EM Lyon | 11,55 |
EDHEC | 11,45 |
Audencia | 11,60 |
ESC Grenoble | 10,90 |
Rouen BS | 10,70 |
Reims MS | 10,55 |
ESC Toulouse | 10,00 |
Bordeaux EM – KEDGE | 9,40 |
Euromed – KEDGE | 9,55 |
SKEMA – ESC Lille | 9,00 |
SKEMA – CERAM | 8,30 |
Telecom EM | 8,30 |
EM Strasbourg | 7,60 |
ESC Montpellier | 7,00 |
ESC Rennes | 7,50 |
ICN Business School | 9,30 |
ESC Dijon | 7,35 |
ISC Paris | 6,50 |
ESC La Rochelle | 5,00 |
INSEEC Paris-Bordeaux | 6,40 |
EM Normandie | 6,33 |
ESC Troyes | 6,40 |
INSEEC Alpes (ESC Chambéry) | 5,00 |
ESC Pau | 6,01 |
ESC Saint-Etienne | 5,80 |
France Business School – ESCEM | 9,00 |
France Business School – ESC Brest | 6,50 |
France Business School – ESC Clermont | 7,00 |
France Business School – ESC Amiens | 6,00 |
Laisser un commentaire