Classement des prépas ECS (prépa économique et commerciale voie scientifique) selon le taux d’intégration à HEC / ESSEC / ESCP Europe, en fonction du taux d’intégrés de chaque prépa dans ces écoles.
Prépa | Taux d’intégration ( % ) |
---|---|
IPESUP | 85,7 |
Sainte-Geneviève | 78,2 |
Louis-le-Grand | 71,8 |
IPESUP + Prépacom | 68,6 |
Saint-Jean | 58,8 |
Saint-Louis | 58,1 |
Henri-IV | 57,8 |
Prépacom | 57,1 |
Sainte-Marie | 55,9 |
Hoche | 47,4 |
Intégrale | 45,8 |
Stanislas | 45,2 |
Saint-Jean-de-Passy | 40,0 |
Marcelin-Berthelot | 39,5 |
Notre-Dame-du-Grandchamp | 37,0 |
Le Parc | 35,6 |
Pierre-de-Fermat | 34,5 |
Carnot (Paris) | 33,8 |
Janson-de-Sailly | 33,7 |
Chateaubriand | 25,6 |
Lakanal | 23,3 |
Joffre | 21,9 |
Michelet | 21,9 |
Kléber | 19,8 |
Chartreux | 16,7 |
Intégrale + Initiale | 15,9 |
Lavoisier | 15,4 |
Montaigne (Bordeaux) | 14,0 |
Thiers | 11,9 |
Jeanne-d’Albret | 11,4 |
Paris 9 Dauphine | 10,5 |
IPECOM Prépa-sciences | 10,5 |
Champollion | 10,2 |
Chaptal | 9,3 |
Saint-Paul | 9,3 |
Masséna | 7,2 |
Montaigne (Paris) | 7,1 |
Carnot (Dijon) | 6,7 |
Enfants nantais | 6,7 |
Gaston-Berger | 6,3 |
La Bruyère | 5,9 |
Fabert | 5,6 |
Hélène-Boucher | 5,6 |
Ozenne | 5,4 |
Dessaignes | 5,3 |
Corneille | 5,1 |
Notre-Dame-de-Sainte-Croix | 5,0 |
Descartes | 4,5 |
Touchard | 4,0 |
Alfred-Kastler | 3,6 |
Lycée international | 3,4 |
Initiale | 3,4 |
Bellepierre | 3,4 |
Alexandre-Dumas | 3,3 |
Ampère | 3,2 |
Malherbe | 3,0 |
Claude-Bernard | 2,9 |
Blaise-Pascal | 2,9 |
Camille-Guérin | 2,8 |
Saint-Vincent-Providence | 2,8 |
Clémenceau | 2,6 |
Masséna | 2,4 |
Henri-Poincaré | 2,4 |
Henri-Poincaré | 2,4 |
Faidherbe | 2,3 |
Source: taux d’intégration, L’étudiant 2011.
Laisser un commentaire