2011 des CPGE ECE pour les du top 3 (HEC, ESSEC, ESCP-Europe)

Etablissement Taux d’ dans les ESC du top 3 (nombre d’intégrés) Rang (top 3) Rang (top 6)
Henri IV – (Paris) 85,0% – (34/40) 1 4
Ipesup – (Paris) 74,1% – (20/27) 2 10
Madeleine-Daniélou – (Rueil-Malmaison) 65,8% – (27/41) 3 5
Saint-Jean – (Douai) 58,8% – (30/51) 4 2
Prepacom – (Paris) 53,6% – (15/28) 5 1
Saint-Louis de Gonzague [= Franklin] – (Paris) 52,6% – (40/76) 6 3
Janson de Sailly – (Paris) 44,7% – (21/47) 7 6
Ampère – (Lyon) 44,1% – (15/34) 8 7
Hoche – (Versailles) 33,3% – (11/33) 9 11
Chartreux – (Lyon) 30,3% – (10/33) 10 9
Notre-Dame-du-Grandchamp – (Versailles) 26,5% – (26/98) 11 8
Intégrale – (Paris) 24,0% – (6/25) 12 13
Notre-Dame de Sainte-Croix – (Neuilly-sur-Seine) 13,9% – (6/43) 13 20
Vial – (Nantes) 13,5% – (5/37) 14 17
Sainte-Marie – (Lyon) 12,0% – (3/25) 15 12
Stanislas – (Cannes) 11,8% – (4/34) 16 30
Saint-Paul – (Lille) 11,4% – (5/44) 17 15
Ozenne – (Toulouse) 11,1% – (4/36) 18 22
Carnot – (Paris) 11,1% – (9/81) 18 26
Praxis – (Nice) 11,1% – (1/9) 18 33
Kléber – (Strasbourg) 10,2% – (4/39) 21 18
Marcelin-Berthelot – (Saint-Maur des Fossés) 10,0% – (4/40) 22 24
Carnot – (Dijon) 9,7% – (4/41) 23 25
Claude Fauriel – (Saint-Etienne) 8,7% – (2/23) 24 41
Ipecom -sciences – (Paris) 7,3% – (3/41) 25 16
CIV-Valbonne – (Sophia-Antipolis) 7,3% – (3/41) 25 21
Saint-Vincent-Providence – (Rennes) 7,1% – (2/28) 27 34
Saliège – (Balma) 7,0% – (2/43) 28 38
Alexandre Dumas – (Saint-Cloud) 6,1% – (2/33) 29 35
Montaigne – (Bordeaux) 5,3% – (2/38) 30 28
Montaigne – (Paris) 5,3% – (2/38) 30 32
Chateaubriand – (Rennes) 4,9% – (2/41) 32 31
Initiale – (Paris) 4,7% – (3/64) 33 29
Saint-Charles – (Marseille) 4,4% – (2/45) 34 39
Jean XXIII – (Montigny-lès-Metz) 4,2% – (1/24) 35 62
Lycée militaire – (Aix-en-Provence) 4,2% – (1/24) 35 62
Saint-Michel de Picpus – (Paris) 3,8% – (3/79) 37 19
Blaise Pascal – (Saint-Maur des Fossés) 3,7% – (1/27) 38 46
Jean-Baptiste Corot – (Savigny-sur-Orge) 3,6% – (1/28) 39 52
Rodin – (Paris) 3,6% – (1/28) 39 52
Voltaire – (Orléans) 3,2% – (1/31) 41 43
Saint-Just – (Lyon) 2,9% – (1/34) 42 27
Berthollet – (Annecy) 2,8% – (1/36) 43 14
Bellevue – (Fort de France) 2,7% – (1/37) 44 72
Parc de Vilgenis – (Massy) 2,6% – (1/39) 45 23
Henri Poincaré – (Nancy) 2,5% – (1/40) 46 48
Champollion – (Grenoble) 2,4% – (1/41) 47 44
Notre-Dame des Minimes – (Lyon) 1,6% – (1/63) 48 50

Tableau fait par Meloti pour prepa-HEC.org

Source : l’Etudiant.fr

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire