Admission à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, Audencia

Voie Scientifique Voie Economique
Rang Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés Rang Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés
1 IPESUP Paris 35 33 94,3 % 1 IPESUP Paris 25 24 96 %
2 Saint-Jean Douai 36 33 91,7 % 2 Henri IV Paris 42 39 92,8 %
3 Sainte-Geneviève Versailles 74 67 90,5 % 3 Saint Jean Douai 68 61 89,7 %
4 Externat Sainte-Marie Lyon 30 27 90 % 4 Prépacom Paris 22 17 77,3 %
5 Louis-le-Grand Paris 38 34 89,5 % 5 Saint-Louis de Gonzague Paris 76 57 75 %
6 Saint-Louis Paris 45 36 80 % 6 Ampère Lyon 35 25 71,4 %
6 Hoche Versailles 40 32 80 % 7 Intégrale Paris 23 16 69,6 %
8 Intégrale Paris 23 18 78,3 % 8 Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 40 27 67,5 %
9 Notre-Dame du Grandchamp Versailles 50 39 78 % 9 Hoche Versailles 35 22 62,9 %
9 Henri IV Paris 41 32 78 % 10 Janson de Sailly Paris 42 26 61,9 %
11 Marcelin Berthelot Saint-Maur 35 27 77,1 % 11 Notre-Dame du Grandchamp Versailles 83 45 54,2 %
12 Saint-Jean de Passy Paris 77 56 72,7 % 12 Saint Paul Lille 43 23 53,5 %
12 Prépacom Paris 44 32 72,7 % 13 Vial Nantes 40 21 52,5 %
14 Chateaubriand Rennes 44 31 70,5 % 14 Berthollet Annecy 40 19 47,5 %
15 Pierre de Fermat Toulouse 80 56 70 % 15 Marcelin Berthelot Saint-Maur 35 15 42,9 %
15 Le Parc Lyon 90 63 70 % 16 Carnot Dijon 31 13 41,9 %
17 Stanislas Paris 78 54 69,2 % 17 Chartreux Lyon 36 15 41,7 %
18 Janson de Sailly Paris 82 56 68,3 % 18 Carnot Paris 69 28 40,6 %
19 Kléber Strasbourg 78 48 61,5 % 19 Chateaubriand Rennes 38 15 39,5 %
20 Carnot Paris 78 45 57,7 % 20 Michel Montaigne Bordeaux 37 14 37,8 %
20 Lakanal Sceaux 52 30 57,7 % 21 Gaston Berger Lille 37 13 35,1 %
22 Lavoisier Paris 41 20 48,8 % 22 Stanislas Cannes 23 8 34,8 %
23 Joffre Montpellier 42 20 47,6 % 23 Saint Michel de Picpus Paris 76 26 34,2 %
24 Ozenne Toulouse 40 19 47,5 % 24 CIV Valbonne Sophia-Antipolis 36 11 30,6 %
25 Clemenceau Nantes 35 16 45,7 % 25 Saint Vincent Providence Rennes 24 7 29,2 %

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire