Admission à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, Audencia, ESC Bordeaux, ESC Grenoble, ESC Lille, Euromed Marseille, ICN Nancy, CERAM, ESC Reims, ESC Rouen, ESC Toulouse.

Voie Scientifique Voie Economique
# Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés # Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés
1 Alexandre Dumas Saint-Cloud 38 35 92,1 % 1 Berthollet Annecy 27 24 88,9 %
2 Pierre Corneille Rouen 36 32 88,9 % 2 Centre de Valbonne Sophia-Antipolis 34 30 88,2 %
3 Berthollet Annecy 42 37 88,1 % 3 Henri Poincaré Nancy 32 28 87,5 %
4 Jeanne d’Albret Saint Germain en Laye 32 28 87,5 % 4 Stanislas Cannes 20 17 85 %
5 Michelet Vanves 29 25 86,2 % 5 Saint Just Lyon 26 21 80,7 %
6 Fabert Metz 35 30 85,7 % 6 La Nativité Aix en Provence 31 25 80,6 %
7 Henri-Poincaré Nancy 45 37 82,2 % 7 Gaston Berger Lille 35 28 80 %
8 Descartes Antony 29 23 79,3 % 8 Jean-Baptiste Corot Savigny sur Orge 24 18 75 %
9 Ampère Lyon 58 46 79,3 % 9 Claude Monet Paris 26 19 73,1 %
10 Blaise Pascal Clermont-Ferrand 27 21 77,8 % 10 Champollion Grenoble 25 18 72 %
11 Saint Just Lyon 26 20 76,9 % 11 Gustave Flaubert Rouen 39 28 71,8 %
12 Hélène Boucher Paris 38 29 76,3 % 12 Sainte Croix Neuilly sur Seine 28 20 71,4 %
13 St Vincent Providence Rennes 29 22 75,9 % 13 Kastler Cergy 20 14 70 %
14 Paul Cézanne Aix en Provence 33 25 75,8 % 14 Henri Moissan Meaux 16 11 68,7 %
15 Lavoisier Paris 37 28 75,7 % 15 Voltaire Orléans 30 20 66,7 %
16 Champollion Grenoble 40 30 75 % 16 Carnot Dijon 29 19 65,1 %
17 Thiers Marseille 42 31 73,8 % 17 Rodin Paris 25 16 64 %
17 Descartes Tours 42 31 73,8 % 18 Kerichen Brest 33 21 63,6 %
19 Kastler Cergy 30 22 73,3 % 19 Notre Dame des Minimes Lyon 38 24 63,1 %
19 Claude Bernard Paris 30 22 73,3 % 20 Bessières Paris 32 20 62,5 %
21 Carnot Dijon 32 23 71,8 % 21 Saint Charles Marseille 39 24 61,5 %
22 Joffre Montpellier 39 28 71,7 % 22 La Cadenelle Marseille 18 11 61,1 %
23 La Bruyère Versailles 41 29 70,7 % 23 Blaise Pascal Clermont-Ferrand 33 20 60,6 %
24 Albert Schweitzer Le Raincy 17 12 70,6 % 23 Alphonse Daudet Nîmes 33 20 60,6 %
25 Camille Guérin Poitiers 37 25 67,6 % 25 Initiale Paris 58 35 60,3 %

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire