Palmarès des Ecoles de Commerce 1999

Palmarès des Ecoles Supérieures de Commerce 1999 par le magazine Capital.

Pourcentage de candidats éliminés: sélectivité du concours d’entrée ouvert aux élèves des classes préparatoires.
Taux de désistement: pourcentage de candidats admis au concours qui ont renoncé à intégrer l’école, en général pour en choisir une autre. Mesure donc l’attractivité auprès des étudiants et permet de relativiser le critère précédant.
Budget par élève: prix de revient moyen annuel de la formation d’un étudiant, obtenu en divisant le budget par les effectifs des promotions.

Rang
1999
Ecole Nombre de candidats éliminés Taux de désistement Frais de scolarité par année Budget par élève Durée des stages Etudiants embauchés avant diplôme Part des cours en anglais Diplomés débutant à l’étranger
1 HEC 87,66% 3,68% 42 000 F 120 000 F 9 mois 60,8% 17,6% 24,8%
2 ESCP 81,46% 64,75% 38 000 F 90 000 F 12 mois 50% 20% 17,8%
3 ESSEC 80,57% 42,99% 43 300 F 90 000 F 18 mois 51% 30% 12%
4 EM Lyon 80,37% 68,68% 40 500 F 80 000 F 6 mois 70% 30% 20%
5 ESC Rouen 74,17% 78,13% 38 000 F 70 000 F 9 mois 51% 15% 20%
6 ICN Nancy 70,35% 84,49% 27 100 F 51 641 F 6 mois 12% 18% 12%
7 EDHEC 70,02% 64,14% 43 950 F 71 000 F 8 mois 59% 6% 18%
8 ESC Nantes 67,85% 78,75% 35 000 F 70 000 F 10 mois 83% 17% 14%
9 INT Management 65,74% 72,70% 5 500 F 110 000 F 9 mois 80% 10% 13%
10 ESC Reims 61,51% 82,89% 38 500 F 61 000 F 6 mois 56% 25% 14%
11 ESC Grenoble 59,90% 77,63% 37 300 F 70 000 F 11 mois 60% 30% 24%
12 ESC Bordeaux 58,19% 84,98% 38 000 F 51 440 F 8 mois 60% 30% 22%
13 ESC Toulouse 57,21% 81,51% 36 000 F 48 099 F 10 mois 40% 15% 8%
14 ESC Lille 55,06% 80,80% 38 500 F 50 000 F 11,5 mois 35% 25% 12%
15 IECS Strasbourg 48,87% 86,52% 22 500 F 67 240 F 6,5 mois 65% 10% 37%
16 ESC Marseille 45,52% 84,73% 33 500 F 73 600 F 11 mois 55% 25% 24%
17 CERAM 42,18% 83,14% 36 400 F 65 000 F 10 mois 39% 30% 16%
18 ESC Clermont-Ferrand 35,08% 84,19% 36 850 F 65 000 F 8 mois 40% 30% 19%
19 ESC Montpellier 35,02% 79,43% 35 707 F 52 000 F 24 mois 78% 36% 21%
20 ISC 31,32% 79,86% 43 350 F 61 000 F 12 mois 38% 32% 25%
21 ESC Rennes 24,70% 84,63% 37 200 F 60 000 F 7 mois 75% 17%
22 ESCEM (Tours-Poitiers) 16,13% 78,10% 37 300 F 52 000 F 8 mois 67,3% 75% 15%
23 ESC Dijon 10,84% 82,13% 34 500 F 80 000 F 11 mois 58,8% 60% 18%

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire