Voici le bilan le plus synthétique que je puisse faire sur la réussite de mon année de cube :
Résultats d'admissibilité :
2010 : Reims – Rouen – BEM – ESCEM (aucune BCE)
2011 (école + moyenne après écrits 2011/2010) :
HEC : Non admissible – 11,66 / non présentée en 2010
ESSEC : Non admissible – 11,44 / non présentée en 2010
ESCP : Admissible – 14,06 / 9,32
EMLyon : Admissible – 12,99 / 9,46
EDHEC : Admissible – 13,42 / 10,46
Audencia : Admissible – 14,52 / 10,99
GEM : Admissible – 14,58 / 10,12
Liste des notes
ECRIT – 2011/2010/VARIATION | |
Diss. culture générale HEC | 14 – 13 +1 |
Diss. culture générale EDHEC/ESSEC | 17 – 11 +6 |
Diss. culture générale EMLyon | 12 – 7 +5 |
Analyse éco. et hist. HEC | 12 – n/a |
Analyse éco. et hist. ESSEC | 11 – 11 = |
Analyse éco. et hist. ESCP Europe | 19 – 12 +7 |
Mathématiques 2E ESSEC | 7,9 – 1,3 +6,6 |
Mathématiques E HEC | 13,4 – 1,6 +11,8 |
Mathématiques E ESSEC | 9 – n/a |
Mathématiques E EMLyon | 9,6 – 3 +6,6 |
Mathématiques E EDHEC | 16 – 6,7 +9,3 |
Contraction de texte HEC | 3 – 13 -10 |
Synthèse de textes ESCP Europe | 9 – 7 +2 |
Langue vivante I CCIP Anglais | 16,7 – 14,3 +2,4 |
Langue vivante II CCIP Allemand | 10,3 – 8,8 +1,5 |
Laisser un commentaire