Le Figaro vient de publier son classement 2019 des grandes écoles de commerce conférant le grade de master, qu’elles soient post-bac ou post-prépa. Cette année Le Figaro se base non plus sur 4 mais sur 3 critères majeurs qui, selon le magazine, caractérisent l’excellence d’un établissement : excellence académique, international et relations entreprises. Le journal précise que chaque critère est pondéré de manière différente pour obtenir le classement général, autant dire que tout cela reste très obscure… On y découvre quelques bizarreries comme un critère basé sur le chiffre d’affaires des Junior entreprise (?), le nombre de campus à l’étranger (il n’empêche qu’HEC Paris reste en première place malgré tout…).
Découvre les écoles qui progressent et celles qui perdent des places par rapport au classement de l’année passée.
Rang 2019 | Classement écoles de commerce 2019 | % évolution vs 2018 |
1 | HEC | = |
2 | Essec | = |
3 | ESCP Europe | = |
4 | EMLyon | = |
5 | Edhec | = |
6 | Grenoble EM | -1 |
7 | Skema | 1 |
8 | Audencia | -1 |
9 | Kedge | 1 |
10 | Neoma | 1 |
11 | Iéseg | -2 |
12 | Toulouse BS | = |
13 | Rennes SB | 1 |
14 | Montpellier BS | 4 |
15 | Essca | -2 |
16 | EM Normandie | -1 |
17 | IMT BS | 2 |
18 | Burgundy SB | -2 |
19 | ICN | -2 |
20 | EM Strasbourg | = |
21 | Ipag | 8 |
22 | EMLV | 5 |
23 | PSB | 1 |
24 | ESC La Rochelle | -3 |
25 | EDC | 1 |
26 | ICD | -1 |
27 | Esdes | 5 |
28 | ISC | -5 |
29 | EBS | 2 |
30 | Istec | -2 |
31 | ESCE | = |
32 | Inseec | 1 |
33 | ESC Clermont | -11 |
34 | ISG | 1 |
35 | Idrac | -1 |
36 | SCBS | = |
37 | ESC Pau | = |
38 | Brest BS | = |
Notre avis : Nous t’invitons à comparer les différents classements et à ne pas en faire l’unique critère de choix mais un indicateur parmi d’autres, tout classement reste subjectif et discutable. –> En savoir plus
L’article Classement écoles de commerce Le Figaro 2019 est apparu en premier sur Ecoles commerce.
Laisser un commentaire