Le Figaro Etudiant publie son classement 2016-2017 des programmes grade master de 38 écoles de commerce françaises.
Cette année le Figaro base son classement sur quatre aspects: la qualité de la pédagogie, le niveau de la recherche, l’ouverture internationale, et l’insertion professionnelle. Voici un extrait contenant uniquement les écoles post-prépa.
Rang | École | Campus en France | Accréditations | Cours en anglais | % étudiants en alternance | Prix / an |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEC | Jouy-en-Josas | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | oui | 0% | 13 500€ |
2 | Essec | Cergy | Visa, AACSB, Epas | oui | 20% | 13 500€ |
3 | ESCP Europe | Paris | Visa, Equis, AACSB | oui | 5% | 13 000€ |
4 | EM Lyon | Lyon | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | oui | 1% | 15 000€ |
5 | EDHEC | Lille, Nice | Visa, Equis, AACSB | oui | 11% | 12 907€ |
5 | Grenoble EM | Grenoble, Paris | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | oui | 31% | 11 191€ |
8 | Audencia | Nantes | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | oui | 2% | 10 200€ |
9 | Toulouse BS | Toulouse | Visa, Equis, AACSB | oui | 9% | 10 000€ |
10 | Kedge | Bordeaux, Marseille, Toulon | Visa, Equis, AACSB, Epas, Amba-MBM | oui | 18% | 11 400€ |
11 | Skema | Lille, Paris-la-Défense, Sophia-Antipolis | Visa, Equis, AACSB | oui | 25% | 10 000€ |
12 | Rennes School of Business | Rennes | Visa, Equis, AACSB, Epas | oui | 8% | 9 800€ |
14 | Neoma | Rouen, Reims | Visa, Equis, AACSB | oui | 13% | 10 880€ |
15 | EM Normandie | Caen, Le Havre, Paris | Visa, AACSB, Epas | oui | 25% | 8 870€ |
16 | BSB (ex ESC Dijon) | Dijon, Beaune, Paris, Lyon | Visa, AACSB, Epas | oui | 11% | 8 500€ |
17 | EM Strasbourg | Strasbourg | Visa, AACSB, Epas | oui | 11% | 8 500€ |
18 | Montpellier BS | Montpellier | Visa, AACSB, Epas | oui | 52% | 6 693€ |
19 | ESC La Rochelle | La Rochelle | Visa, AACSB, Epas | oui | 16% | 9 120€ |
20 | ICN | Nancy, Metz | Visa, Equis | oui | 8% | 9 100€ |
20 | Télécom EM | Evry, Paris | Visa, AACSB, Amba-MBM | non | 15% | 5 650€ |
22 | ESC Clermont | Clermont-Ferrand | Visa, AACSB | oui | 58% | 8 250€ |
27 | INSEEC | Paris, Bordeaux, Lyon, Chambery | Visa | oui | 22% | 10 617€ |
29 | ESC Troyes | Troyes | Visa | oui | 18% | 7 900€ |
30 | Brest BS | Brest | Visa | oui | 65% | 8 500€ |
32 | ESC Pau | Pau | Visa, Epas | non | 39% | 8 800€ |
33 | ISG | Paris | Visa | oui | 9% | 10 290€ |
34 | ISC | Paris | Visa | oui | 4% | 10 950€ |
Source: http://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-de-commerce/classement/
A noter que SKEMA a annoncé hier avoir obtenu l’accréditation AMBA: http://actualites.prepa-hec.org/2016/11/skema-obtient-accreditation-amba/02626
Les écarts de rangs sont liés à la présence d’écoles de commerce post-bac dans le classement général