Les statistiques des concours ESC : admissibles, admis et intégrés par Ecole de Commerce.
Ces données sont particulièrement intéressantes pour connaître la sélectivité et l'attractivité d'une école. Sont présentés pour chaque école:
| Tableau récapitulatif par école - Résultats SIGEM 2006 | |||||||
| Ecole | Candidats | Admissibles | Admis + Liste Complémentaire | Rang dernier affecté | Affectés | Places | |
| Audencia Nantes | 5 362 | 2 130 | 1 663 | 1 602 | 365 | 365 | |
| Ceram Sophia-Antipolis | 3 348 | 2 765 | 2 143 | 2 091 | 235 | 235 | |
| Edhec | 5 518 | 2 210 | 1 663 | 1 388 | 485 | 485 | |
| Em Lyon | 5125 | 1872 | 1400 | 1 001 | 355 | 355 | |
| Enass | 127 | 57 | 20 | 19 | 6 | 40 | |
| Ens Cachan | 383 | 217 | 24 | 22 | 9 | 17 | |
| Ensae | 225 | 82 | 36 | 33 | 7 | 12 | |
| Esc Amiens | 738 | 684 | 395 | 394 | 32 | 90 | |
| Esc Bordeaux | 5 240 | 3 212 | 2 312 | 1 811 | 230 | 230 | |
| Esc Bretagne Brest | 319 | 215 | 103 | 89 | 4 | 35 | |
| Esc Chambéry | 384 | 346 | 188 | 182 | 18 | 85 | |
| Esc Clermont | 1 270 | 1 023 | 629 | 624 | 74 | 155 | |
| Esc Dijon | 1727 | 1 337 | 941 | 927 | 138 | 165 | |
| Esc Grenoble | 4 534 | 2 491 | 1 894 | 1 455 | 365 | 365 | |
| Esc La Rochelle | 908 | 809 | 507 | 505 | 31 | 85 | |
| Esc Le Havre | 434 | 382 | 256 | 255 | 43 | 70 | |
| Esc Lille | Campus Lille | 3 783 | 2 480 | 1 596 | 1 374 | 224 | 224 |
| Campus Paris | 1 515 | 41 | 41 | ||||
| Euromed Marseille | 4 680 | 2 882 | 2 088 | 1 659 | 205 | 205 | |
| Esc Montpellier | 2 053 | 1 862 | 1 400 | 1 262 | 215 | 215 | |
| Esc Pau | 1 281 | 1 164 | 734 | 654 | 110 | 110 | |
| Esc Reims | 5 497 | 2 678 | 1 797 | 1 648 | 275 | 275 | |
| Esc Rennes | 1 623 | 1 377 | 850 | 848 | 105 | 145 | |
| Esc Rouen | 5 443 | 2 681 | 1 790 | 1 708 | 265 | 265 | |
| Esc Saint-Etienne | 433 | 386 | 210 | 204 | 20 | 55 | |
| Esc Toulouse | 5 536 | 3 407 | 2 394 | 1 889 | 345 | 345 | |
| Esc Troyes | 569 | 530 | 328 | 327 | 46 | 50 | |
| ESC Tours-Poitiers (Escem) | 3 348 | 2 765 | 2 143 | 1 664 | 230 | 230 | |
| Escp - Eap | 4 408 | 1 348 | 999 | 887 | 356 | 356 | |
| Esm St-Cyr | Concours Lettres | 122 | 61 | 41 | 27 | 25 | 25 |
| Concours SES | 138 | 75 | 42 | 35 | 35 | 35 | |
| Essec | 3 788 | 840 | 751 | 661 | 365 | 365 | |
| Hec | 3 508 | 702 | 380 | 380 | 361 | 380 | |
| Icn Nancy | 4 309 | 2 789 | 1 670 | 1 669 | 207 | 240 | |
| Iecs Strasbourg | 1 372 | 1 202 | 802 | 698 | 145 | 145 | |
| Inseec | 932 | 875 | 617 | 616 | 83 | 115 | |
| Int Management | 1 259 | 936 | 573 | 430 | 105 | 105 | |
| Isc | 1 024 | 961 | 608 | 608 | 138 | 235 | |
| Iscid | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 45 | |
| Negosup | 82 | 60 | 22 | - | 0 | 35 | |
| Total | 7 789 | 7 096 | 6 829 | 6 299 | 7 030 | ||
Résultats admissibles - admis - intégrés 2000 [1]
Links:
[1] http://www.prepa-hec.org/ecoles/statistiques/admissibles.admis.integres.2000.php