Classement prépas commerciales économiques (ECE)

Intégration à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, Audencia.

Rang Etablissement Ville Effectifs Intégrés
1 IPESUP Paris 25 96%
2 Henri IV Paris 42 92,9%
3 Saint-Jean Douai 68 89,7%
4 Saint-Louis de Gonzague Paris 76 75%
5 Ampère Lyon 35 71,4%
6 Prépacom Paris 24 70,8%
7 Intégrale Paris 23 69,6%
8 Madeleine Daniélou Rueil-Malmaison 40 67,5%
9 Hoche Versailles 35 62,9%
10 Janson de Sailly Paris 42 61,9%
11 Notre Dame du Grandchamp Versailles 83 54,2%
12 Saint Paul Lille 43 53,5%
13 Vial Nantes 40 52,5%
14 Berthollet Annecy 40 47,5%
15 Marcelin Berthelot St Maur des Fossés 35 42,9%
16 Carnot Dijon 31 41,9%
17 Chartreux Lyon 36 41,7%
16 Carnot Paris 69 40,6%
19 Chateaubriand Rennes 38 39,5%
20 Montaigne Bordeaux 37 37,8%
21 Gaston Berger Lille 37 35,1%
22 Stanislas Cannes 23 34,8%
23 Saint-Michel de Picpus Paris 76 34,2%
24 CIV-Valbonne Sophia-Antipolis 36 30,6%
25 Saint-Vincent-Providence Rennes 24 29,2%
26 Ozenne Toulouse 31 29%

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire