Admission à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, Audencia, ESC Bordeaux, ESC Grenoble, ESC Lille, Euromed Marseille, ICN Nancy, CERAM, ESC Reims, ESC Rouen, ESC Toulouse.

Voie Scientifique Voie Economique
Rang Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés Rang Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés
1 Michelet Vanves 29 29 100 % 1 Notre-Dame de la Merci Montpellier 17 15 88,2 %
2 Ampère Lyon 72 66 91,7 % 2 Saint-Just Lyon 26 22 84,6 %
3 Berthollet Annecy 30 27 90 % 3 Kastler Cergy-Pontoise 34 28 82,4 %
4 Saint Vincent Providence Rennes 27 23 85,2 % 4 Ozenne Toulouse 31 25 80,6 %
5 Paul Cézanne Aix en Provence 34 28 82,4 % 5 Saint-Charles Marseille 40 32 80 %
6 Montaigne Bordeaux 78 63 80,8 % 6 La Nativité Aix en Provence 28 22 78,6 %
6 Chartreux Lyon 26 21 80,8 % 7 Claude Monet Paris 29 22 75,9 %
8 Chaptal Paris 46 37 80,4 % 8 Ipécom Paris 23 17 73,9 %
9 Thiers Marseille 40 32 80 % 9 Champollion Grenoble 37 27 73 %
10 Fabert Metz 34 27 79,4 % 10 Montaigne Mulhouse 11 8 72,7 %
11 Henri Poincaré Nancy 43 34 79,1 % 11 Saliège Balma 43 31 72,1 %
12 Jeanne d’ Albret Saint Germain en Laye 32 25 78,1 % 12 Saint Joseph du Loquidy Nantes 56 40 71,4 %
13 Carnot Dijon 39 30 76,9 % 13 Gustave Flaubert Rouen 41 29 70,7 %
14 Malherbe Caen 20 15 75 % 14 Edgar Quinet Bourg en Bresse 27 19 70,4 %
15 La Bruyère Versailles 39 29 74,4 % 15 Notre-Dame des Minimes Lyon 37 25 67,6 %
16 Saint Just Lyon 27 20 74,1 % 16 Kléber Strasbourg 35 23 65,7 %
17 Ipécom Paris 15 11 73,3 % 17 Parc de Vilgénis Massy 38 24 63,2 %
18 Masséna Nice 77 56 72,7 % 18 Montaigne Paris 33 20 60,6 %
18 Bellevue Albi 22 16 72,7 % 19 Voltaire Orléans 35 21 60 %
20 Champollion Grenoble 31 22 71 % 20 Marie de Champagne Troyes 19 11 57,9 %
21 Alexandre Dumas Saint-Cloud 27 19 70,4 % 21 Jeanne d’ Arc Caen 26 15 57,7 %
22 Gaston Berger Lille 30 21 70 % 22 Rodin Paris 23 13 56,5 %
23 Camille Guérin Poitiers 31 21 67,7 % 23 Blaise Pascal Clermont-Ferrand 27 15 55,6 %
23 Louis Pasteur Neuilly sur Seine 31 21 67,7 % 24 Poincaré Nancy 32 17 53,1 %
25 Pierre Corneille Rouen 33 22 66,7 % 25 Alexandre Dumas Saint-Cloud 27 14 51,9 %

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire