Admission à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, Audencia

Voie Scientifique Voie Economique
# Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés # Prépa Ville 2ème année Intégrés % intégrés
1 IPESUP Paris 33 32 97 % 1 IPESUP Paris 21 20 95,2 %
2 Saint-Jean Douai 27 26 96,3 % 2 Henri IV Paris 42 39 92,8 %
3 Sainte-Geneviève Versailles 76 71 93,4 % 3 Madeleine Daniélou Reuil-Malmaison 43 39 90,6 %
4 Saint-Louis Paris 41 34 82,9 % 4 Saint Louis de Gonzague Paris 82 72 87,8 %
4 Henri IV Paris 41 34 82,9 % 5 Saint Jean Douai 65 57 87,6 %
6 Louis le Grand Paris 39 32 82 % 6 Intégrale Paris 23 19 82,6 %
7 Stanislas Paris 66 52 78,8 % 7 Janson de Sailly Paris 38 26 68,4 %
8 Marcelin Berthelot Saint-Maur 36 28 77,8 % 8 Notre-Dame du Grandchamp Versailles 84 54 64,3 %
9 Hoche Versailles 49 38 77,5 % 9 Prépasup Paris 24 15 62,5 %
10 Externat Sainte Marie Lyon 31 24 77,4 % 10 Ampère Lyon 36 22 61,1 %
11 Intégrale Paris 23 17 73,9 % 11 Hoche Versailles 35 21 60 %
12 Janson de Sailly Paris 76 55 72,4 % 12 Ozenne Toulouse 37 21 56,7 %
13 Prépasup Paris 46 33 71,7 % 13 Carnot Paris 65 35 53,8 %
14 Carnot Paris 73 51 69,9 % 14 Marcelin-Berthelot Saint-Maur 32 17 53,1 %
15 Notre Dame du Grandchamp Versailles 49 34 69,4 % 15 Kléber Strasbourg 33 17 53,1 %
16 Le Parc Lyon 83 56 67,5 % 15 Montaigne Paris 33 17 53,1 %
17 Pierre de Fermat Toulouse 76 47 61,8 % 17 Saint Paul Lille 41 21 51,2 %
18 Lakanal Sceaux 41 25 61 % 18 Ipécom Paris 16 8 50 %
19 Kléber Strasbourg 65 39 60 % 19 Michel Montaigne Bordeaux 33 16 48,5 %
20 Georges Clemenceau Nantes 33 19 57,6 % 20 Parc de Vilgénis Massy 41 19 46,3 %
21 Saint Jean de Passy Paris 73 41 56,2 % 21 Chartreux Lyon 37 17 45,9 %
22 Michel Montaigne Bordeaux 63 33 52,4 % 22 Saint Michel de Picpus Paris 81 36 44,4 %
23 Chaptal Paris 38 19 50 % 23 Chateaubriand Rennes 29 12 41,4 %
24 Chateaubriand Rennes 40 19 47,5 % 23 Saint Vincent Providence Rennes 29 12 41,4 %
25 Masséna Nice 71 33 46,5 % 25 Saint Joseph du Loquidy Nantes 62 22 35,5 %

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire